|  | G20 Information Centre provided by the G20 Research Group |  | 
| 
G20 Summits | 
G20 Ministerials | 
G20 Analysis | 
Search | 
About the G20 Research Group
 | ||
 
  
2012 Los Cabos Meetings / Reuniones
| February 2-3 | Mexico DF
     | Febrero 2-3 | 
| March 15-16 | Mexico DF
     | Marzo 15-16 | 
| May 10-11 | Mexico DF
     | Mayo 10-11 | 
| June | Los Cabos
     | Junio | 
| October | TBA • P/D  | Octubre | 
| January 19-20: Finance deputies | Mexico DF | Enero 19-20: Viceministros de finanzas | 
| February 24-25: Finance deputies | Mexico DF | Febrero 24-25: Viceministros de finanzas | 
| February 25-26: Finance ministers and central bank governors | Mexico DF | Febrero 25-26: Ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales | 
| April 19: Finance deputies | Washington DC | Abril 19: Viceministros de Finanzas | 
| April 20: Finance ministers and central bank governors | Washington DC | Abril 20: Ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales | 
| September 13-14: Finance ministers and central bank governors | Mexico DF | Septiembre 13-14: Ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales | 
| November 9-10: Finance ministers and central bank governors | Mexico DF | Noviembre 9-10: Ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales | 
Source: Mexican Presidency of the G20 / Presidencia Mexicana del G20
This Information System is provided by the University of Toronto Library
and the G20 Research Group at the University of Toronto.
Please send comments to: 	
g20@utoronto.ca
This page was last updated
August 15, 2024
|  |  |  |  | 
All contents copyright © 2025. University of Toronto unless otherwise stated. All rights reserved.